Digitalni anemometer merilec vetra
39,90€
HT625A je funkcionalni anemometer z visoko občutljivostjo. Opremljen je z 8-krakim rotorjem in HD barvnim zaslonom.
Napajajo ga 3 AAA 1,5V baterije. Omogoča meritve v različnih enotah. Lahek, priročen in prenosen – presenetil vas bo s preprostim in priročnim upravljanjem.
na zadovoljstvo
nakup
- Opis
- Dodatne podrobnosti
- Dostava in plačilo
- Mnenja (0)
Opis
Natančno merjenje različnih parametrov
Ta večnamenski anemometer natančno meri hitrost in prostornino zračnega toka ter površino zračnega kanala. Odlikuje ga visoka občutljivost. Omogoča tudi povprečne meritve. Do različnih funkcij in nastavitev lahko dostopate s pritiskom na določene gumbe.
Izbirna enota
Habotest izpolnjuje potrebe uporabnikov po vsem svetu. Možnost spreminjanja merske enote vam bo omogočila, da prilagodite delovanje naprave vašim potrebam in navadam. Možnosti vključujejo m/s, km/h, milje/h, ft/s in celo vozle.
Praktičen, prenosen, priročen za uporabo
Anemometer je opremljen z jasnim barvnim zaslonom HD. Omogoča priročen dostop do najpomembnejših informacij, povezanih z delovanjem naprave. Zahvaljujoč njemu lahko hitro preverite ne le rezultate meritev, ampak tudi na primer stanje baterije. HT625A je tudi lahek in prenosen. Uporaba je izjemno udobna. Popolnoma se prilega vaši roki in ne povzroča neprijetnosti. Tudi transport ne predstavlja težav – zlahka ga pospravite v torbo in ga vzamete kamor koli ga potrebujete.
Specifikacije
Blagovna znamka | Habotest | |
---|---|---|
Model | HT625A | HT625B |
Obseg merjenja hitrosti zraka, ločljivost in natančnost | 0.4-30m/s: 0.01, ±(2%+0.5m/s); 1.40-108km/h: 0.01-0.1, ±(2%+1.8km/h); 1.30-98.50ft/s: 0.01, ±(2%+1.6ft/s); 0.80-58.30 knots: 0.01, ±(2%+1.0 knots); 0.90-67.10mph: 0.01, ±(2%+1.1mph); 78.00-5900ft/m: 0.01-0.1, ±(2%+10ft/m) | 0.4-30m/s: 0.01, ±(2%+0.5m/s); 1.40-108km/h: 0.01-0.1, ±(2%+1.8km/h); 1.30-98.50ft/s: 0.01, ±(2%+1.6ft/s); 0.80-58.30 knots: 0.01, ±(2%+1.0 knots); 0.90-67.10mph: 0.01, ±(2%+1.1mph); 78.00-5900ft/m: 0.01-0.1, ±(2%+10ft/m) |
Območje merjenja prostornine zraka, ločljivost | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0.01-0.1 | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0.01-0.1 |
Zaslon | 9999 štetje s paličnim grafom | 9999 štetje |
Temperatura zraka, ločljivost, natančnost | Se ne uporablja | -20°C-60°C (-14°F-140°F), 0.1, ±1.5°C |
Temperatura rosišča, ločljivost Vlažnost zraka, ločljivost, natančnost | Se ne uporablja | -20°C-60°C (-4°F-140°F), 0.1, ±1.5°C |
Temperatura mokre žarnice, ločljivost | Se ne uporablja | -50°C-60°C (-58°F-140°F), 0.1, ±1.5°C |
Vlažnost zraka, ločljivost, natančnost | Se ne uporablja | 0-99%, 0.1, ±4°C |
USB | NE | DA |
Nastavitve območja zračnih kanalov | DA | DA |
Zadrževanje podatkov | DA | DA |
MAX/MIN/AVG | DA | DA |
Samodejni izklop | DA | DA |
Indikator prazne baterije | DA | DA |
Napajanje | 3x AAA 1.5V batterije (vključene) | 3x AAA 1.5V batterije (vključene) |
Teža | Približno 180g | Približno 180g |
Dimenzije | 197x60x33mm | 197x60x33mm |
Dodatne podrobnosti
Znamka | Habotest |
---|
Dostava in osebni prevzem
Večina izdelkov na naši spletni strani je na zalogi v našem skladišču, in v tem primeru odpošljemo naslednji delovni dan. Odpošiljamo z DPD dostavno službo in dostava predvidoma traja 1-2 dni.
Nekateri izdelki pa so na zalogi pri dobavitelju in imajo malo daljši dobavni rok. Pri vsakem artiklu je napisano kakšen je predviden rok dobave.
Osebni prevzem je mogoč od ponedeljka do petka med 9:00 in 14:00. Če izberete to možnost, vas bomo obvestili preko elektronske pošte, ko bo naročilo pripravljeno. Pri izbiri osebnega prevzema je potrebno plačilo poravnati vnaprej.
Lokacija prevzema: KlikNova d.o.o., Prevale 7, 1236 Trzin.
Cena dostave (DDV je vključen)
Znesek naročila | Cena dostave |
---|---|
do 10€ | 3.99€ |
med 10€ in 100€ | 2.99€ |
nad 100€ | brezplačno |
Sprejemamo naslednja plačila:
- Kreditna kartica
- PayPal
- Plačilo po povzetju
- Bančno nakazilo na TRR
- Diners card (+4%)
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.