



Digitalni multimeter True RMS Clamp
69.90€
HT208A je praktična naprava, s katero lahko preverite vrednost različnih parametrov, na primer izmenične in enosmerne napetosti in toka, upornosti, temperature, udarnega toka in mnogih drugih.
Izdelek zagotavlja natančne meritve, rezultati pa so prikazani na LCD zaslonu. HT208A ima tudi svetilko za priročno upravljanje v temnih prostorih.

delovni dan
na zadovoljstvo
nakup
- Opis
- Dodatne informacije
- Video
- Dostava in plačilo
- Mnenja (0)
Opis
Multifunctional device
You will use the HT208A in many situations. You can check the value of AC voltage, resistance, capacitance, temperature, frequency, NCV, etc. Furthermore, you can also check continuity and true RMS value.
Safe use
The device is completely safe to use. You can, for example, detect voltage without touching, thanks to the NCV sensors. The meter’s jaws, thanks to their maximum width of 40 mm, allow you to make measurements comfortably without damaging the circuit. The flashlight function ensures comfortable and safe work in dark rooms.
Additional features
When it receives an electromagnetic signal, the NCV sensor will send an audible alarm, and if the voltage or current is high, the LCD screen color will turn orange. What’s more, the device will automatically turn off to save power if no action is performed within 15 min.
Specifikacije
Funkcije | HT208A | HT208D |
DC napetost | 6V/60V/600V/1000V ±(1%+3) | 6V/60V/600V/1000V ±(1%+3) |
---|---|---|
AC napetost | 6V/60V/600V/750V ±(1.2%+3) | 6V/60V/600V/750V ±(1.2%+3) |
DC tok | 6V/60V/600V/750V | 6V/60V/600V/750V ±(1.2%+3) |
AC tok | 60A/600A/1000A ±(3.0%+5) | 60A/600A/1000A ±(3.0%+5) |
Odpornost | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.0%+3) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.0%+3) |
Zmogljivost | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF ±(4.0%+3), 100mF ±(5.0%+5) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF±(4.0%+3), 100mF ±(5.0%+5) |
Frekvenca | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0%+3) | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0%+3) |
Duty | 1%~99% ±(1.0%+2) | 1%~99% ±(1.0%+2) |
Temperatura | -40°C~1000°C ±(1.0%+3) | -40°C~1000°C ±(1.0%+3) |
Štetje | 6000 | 6000 |
Samodejni/ročni doseg | Da | Da |
Kontinuiteta | Da, LED in brenčanje | Da, LED in brenčanje |
Diodni test | Da | Da |
Zadrževanje podatkov | Da | Da |
NCV | Da, LED in brenčanje | Da, LED in brenčanje |
Dvobarvna osvetlitev ozadja | Da | Da |
Svetilka | Da | Da |
Indikator prazne baterije | Da | Da |
Samodejni izklop | Da | Da |
Pravi RMS | Da | Da |
LPF | Da | Da |
MAX/MIN | Da | Da |
V-LoZ | Ne | Da |
Moč | 2x AA batterije (v škatli) | 2x AA batterije (v škatli) |
Teža | približno 380 g | približno 380 g |
Velikost | 240 x 85 x 40 mm | 240 x 85 x 40 mm |
Size of jaws | 44 mm | 44 mm |
Varnost | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V |
Dodatne informacije
Znamka | Habotest |
---|
Oglejte si video izdelka
Dostava in osebni prevzem
Večina izdelkov na naši spletni strani je na zalogi v našem skladišču, in v tem primeru odpošljemo naslednji delovni dan. Odpošiljamo z DPD dostavno službo in dostava predvidoma traja 1-2 dni.
Nekateri izdelki pa so na zalogi pri dobavitelju in imajo malo daljši dobavni rok. Pri vsakem artiklu je napisano kakšen je predviden rok dobave.
Osebni prevzem je mogoč od ponedeljka do petka med 9:00 in 14:00. Če izberete to možnost, vas bomo obvestili preko elektronske pošte, ko bo naročilo pripravljeno. Pri izbiri osebnega prevzema je potrebno plačilo poravnati vnaprej.
Lokacija prevzema: KlikNova d.o.o., Industrijska cesta 1a, 1290 Grosuplje.
Cena dostave (DDV je vključen)
Znesek naročila | Cena dostave |
---|---|
do 10€ | 3.99€ |
med 10€ in 100€ | 2.99€ |
nad 100€ | brezplačno |
Sprejemamo naslednja plačila:
- Kreditna kartica
- PayPal
- Plačilo po povzetju
- Bančno nakazilo na TRR
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.