









Digitalni multimeter z LED lučjo
49.90€
Univerzalni merilnik Habotest je nepogrešljivo orodje, ki med drugim omogoča natančno merjenje parametrov, kot so napetost, kontinuiteta ali temperatura. Osvetljen zaslon omogoča enostavno uporabo.
Vgrajena svetilka vam bo omogočila delo tudi v temnih prostorih, s posebnim stojalom pa lahko napravo varno postavite na ravno površino. Izdelek je opremljen tudi s senzorji NCV za brezkontaktno merjenje napetosti. Merilnik podpira samodejno izbiro obsega.

na zadovoljstvo
nakup
- Opis
- Dodatne informacije
- Dostava in plačilo
- Mnenja (0)
Opis
Measures many different parameters
The HT118A has many useful functions. You can use it to measure AC and DC voltage, capacitance, and temperature from -40°C-1000°C, among other things. You can also check whether a cable is live and check for continuity. But this is not the end of the possibilities! The meter also allows for non-contact voltage measurement (NCV).
Clear display and practical backlight
Operation of the device is very simple. The measurement results are displayed on a clear LCD screen, which has a double backlight. If the voltage value exceeds 80 V or the current value exceeds 1 A, its color will change to orange. Moreover, the meter has a jack input port LED indicator.
Additional features
Habotest HT118A also supports other useful functions, such as max/min and diode testing, for example. You can also check the true RMS value with it. It also allows you to store data. In addition, the automatic range selection ensures optimal measurement in every situation.
Long working time
The device requires 2 AA batteries to power it. Moreover, you don’t have to worry about the meter discharging prematurely. Even if you forget to turn it off, it will automatically stop working after 15 minutes of inactivity. HT118A will take care of everything for you!
Thoughtful design
The device is light and handy – it fits perfectly in your hand and provides comfort of use. Thanks to the built-in flashlight you can use it comfortably and safely even in poorly lit rooms. The meter is also equipped with a folding stand placed at the back, which allows you to place it stably on a table or shelf.
Specifikacije
Blagovna znamka | Habotest | |
---|---|---|
Model | HT118A | HT118C |
AC napetost (obseg + natančnost) | 600 mV ±(1.0%+5); 6/60/600/750 V ±(1.0%+5) | 6/60/600/750 V ±(1.0%+5) |
DC tok (obseg + natančnost) | 600 uA/6000 uA/60 mA/600 mA ±(0.8%+3); 6/10 A ±(1.2%+3) | 60 uA/60 mA/600 mA ±(0.8%+3); 10 A ±(1.2%+3) |
AC tok (obseg + natančnost) | 600 uA/6000 uA/60 mA/600 mA ±(1.0%+3); 6 A/10 A ±(1.5%+3) | 60/600 mA ±(1.0%+3); 10 A ±(1.5%+3) |
Odpornost (domet + natančnost) | 600 ꭥ/6 kꭥ/60 kꭥ/600 kꭥ/6 Mꭥ/60 Mꭥ ±(0.8%+3) | 600 ꭥ/6 kꭥ/60 kꭥ/600 kꭥ/6 Mꭥ/60 Mꭥ ±(0.8%+3) |
Kapaciteta (obseg + natančnost) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF ±(4.0%+3); 100 mF ±(5.0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF ±(4.0%+3); 100 mF ±(5.0%+5) |
Frekvenca (obseg + natančnost) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1.0%+3) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1.0%+23) |
Faktor polnjenja (obseg + natančnost) | 1-99% ±(1.0%+2) | 1-99% ±(1.0%+2) |
Temperatura (razpon + natančnost) | -40°C-1000°C ±(1.0%+3); -40°F-1832°F ±(1.0%+3) | -40°C-1000° ±(1.0%+3); -40°F-1832°F ±(1.0%+3) |
Štetje | 6000 | 6000 |
Selection of ranges | Samodejno | Ročno |
Zaslon | LCD | LCD |
Palični graf | Da | Ne |
Test v živo | Da, zvočni in svetlobni alarm | Da, zvočni in svetlobni alarm |
NCV | Da, zvočni in svetlobni alarm | Da, zvočni in svetlobni alarm |
Diodni test | Da | Da |
Kontinuiteta | Da, zvočni in svetlobni alarm | Da, zvočni in svetlobni alarm |
Max/min | Da | Da |
Shranjevanje podatkov | Da | Da |
Resnična vrednost RMS | Da | Da |
Prepustno razmerje | 1 kHz | 1 kHz |
Testiranje baterije (1,5 V/9 V) | Ne | Da |
Indikator prazne baterije | Da | Da |
Samodejni izklop | Da | Da |
Zaslon z dvojno osvetlitvijo ozadja | Da | Da |
LED indikator za vhodna vrata jack | Da | Da |
Svetloba | Da | Da |
Napajanje | 2x AA baterije (vključeno) | 2x AA baterije (vključeno) |
Teža | Appx. 350 g | About 350 g |
Dimenzije | 188x88x58 mm | 188x88x58 mm |
Varnost | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V |
Dodatne informacije
Znamka | Habotest |
---|
Dostava in osebni prevzem
Večina izdelkov na naši spletni strani je na zalogi v našem skladišču, in v tem primeru odpošljemo naslednji delovni dan. Odpošiljamo z DPD dostavno službo in dostava predvidoma traja 1-2 dni.
Nekateri izdelki pa so na zalogi pri dobavitelju in imajo malo daljši dobavni rok. Pri vsakem artiklu je napisano kakšen je predviden rok dobave.
Osebni prevzem je mogoč od ponedeljka do petka med 9:00 in 14:00. Če izberete to možnost, vas bomo obvestili preko elektronske pošte, ko bo naročilo pripravljeno. Pri izbiri osebnega prevzema je potrebno plačilo poravnati vnaprej.
Lokacija prevzema: KlikNova d.o.o., Industrijska cesta 1a, 1290 Grosuplje.
Cena dostave (DDV je vključen)
Znesek naročila | Cena dostave |
---|---|
do 10€ | 3.99€ |
med 10€ in 100€ | 2.99€ |
nad 100€ | brezplačno |
Sprejemamo naslednja plačila:
- Kreditna kartica
- PayPal
- Plačilo po povzetju
- Bančno nakazilo na TRR
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.