









GoPro Hero 7 Silver akcijska kamera
229,99€
S svojim stabilnim 4K videom in živahnimi fotografijami WDR, HERO7 Silver naredi vsak trenutek videti neverjeten. Je robusten in nepremočljiv, tako da ga lahko vzamete kamorkoli. Z intuitivnim zaslonom na dotik je enostavno skočiti v akcijo in narediti odlične posnetke.



dostava
na zadovoljstvo
nakup
- Opis
- Dodatne podrobnosti
- Video
- Dostava in plačilo
- Mnenja (0)
Opis
Vzdržljiva in vodoodporna
Delite izkušnje, ki jih ne morete posneti s telefonom. HERO7 Silver je robustena, majhena, vodoodporena brez dodatnega ohišja do 10 m in vedno pripravljena za vsako avanturo.
Intuitivni zaslon na dotik
Zaslon na dotik, enostavni in učinkoviti načini fotografiranja omogočajo, da skočite v akcijo in naredite odlične posnetke. Samo potegnite s prstom ali se dotaknite zaslona.
Glasoven nadzor
Ostanite v trenutku. Upravljajte HERO7 Silver prostoročno z glasovnimi ukazi kot so ”GoPro, take a photo” In ”GoPro, start recording”.
4K30 video
Posnemit osupljive 4K videoposnetke, ki so neverjetni kot sam trenutek. Prav tako lahko snemate s časovnim zamikom in daljše dogodke spremenite v krajše, lažje deljive z drugimi.
10 MP slike z WDR
HERO7 Silver posname lepe, živahne 10 MP fotografije – tudi v zahtevnih pogojih, ko se mešajo svetloba in sence. V načinu Burst lahko v eni sekundi naredite 15 fotografij.
Stabilizacija videoposnetka.
Nasvidenje tresenje posnetkov. HERO7 Silver posname gladko, enakomerno sliko, ne glede na to, ali smučate, se potapljate ali lovite psa po vrtu.
Vertikalno snemanje
Zajemite fotografije in videoposnetke v pokončni orientaciji – kot nalašč za Snapchat in Instagram.
Photo Timer
Skočite v posnetek. Photo Timer vam omogoča, da posnamete ”selfi” ali skupinsko sliko.
GoPro Aplikacija
Pošljite posnetke iz GoPro na telefon-samodejno. Zato je delitev vedno preprosta.
Primerjava z ostalimi kamerami
HERO7 White | HERO7 Silver | HERO7 Black | Fusion | |
KLJUČNE LASTNOSTI | ||||
Photo | 10MP | 10MP (With WDR) | 12MP (With SuperPhoto) | 18MP |
Video | 1080p60* | 4K30 | 4K60 | 5.2K30 |
Spherical Capture | ✓ | |||
OverCapture | ✓ | |||
Battery | Built-In | Built-In | Removable | Removable |
Waterproof Without a Housing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2-inch Touch Screen (With Touch Zoom) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Video Stabilization | Standard | Standard | HyperSmooth | Spherical |
Voice Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wake on Voice | ✓ | |||
Auto Offload to Your Phone | ✓ | ✓ | ✓ | |
Time Lapse Video | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Slo-Mo | 2x | 2x | 8x | 2x |
Live Streaming | ✓ | |||
SuperPhoto | ✓ | |||
TimeWarp Video | ✓ | |||
GP1 Chip | ✓ | |||
GPS | ✓ | ✓ | ✓ | |
QuikStories | ✓ | ✓ | ✓ | |
Advanced Metadata | ✓ | |||
Protune | ✓ | ✓ | ||
Karma Compatible | ✓ | |||
Super Suit (Protection + Dive Housing) Compatible | ✓ | |||
AUDIO LASTNOSTI | ||||
Advanced Wind Noise Reduction | 2-mic processing | 2-mic processing | 3-mic processing | 4-mic processing |
Stereo Audio | ✓ | |||
360 Audio | ✓ | |||
RAW Audio Capture | .wav format | |||
3.5 mm Audio Mic In | With Pro 3.5mm Mic Adapter | |||
POVEZOVANJE | ||||
Wi-Fi + Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Connects to GoPro App | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Auto Upload to Cloud | With GoPro Plus subscription | With GoPro Plus subscription | With GoPro Plus subscription | |
GPS | ✓ | ✓ | ✓ | |
HDMI Video Out | With Micro HDMI Cable | |||
VIDEO LASTNOSTI | ||||
5.2K (Fusion only) | 30 fps | |||
4K | ||||
Wide FOV | 60, 30 fps | 60, 30, 24 fps | ||
SuperView FOV | 30, 24 fps | |||
4K (4:3) | ||||
Wide FOV | 30, 24 fps | |||
3K (Fusion only) | 60 fps | |||
2.7K | ||||
Wide FOV | 120, 60, 30, 24 fps | |||
SuperView FOV | 60, 30, 24 fps | |||
Linear FOV | 60, 30, 24 fps | |||
2.7K (4:3) | ||||
Wide FOV | 60, 30, 24 fps | |||
Linear FOV | 30, 24 fps | |||
1440p | ||||
Wide FOV | 60, 30 fps | 60, 30 fps | 120, 60, 30, 24 fps | |
Linear FOV | 60, 30, 24 fps | |||
1080p | ||||
Wide FOV | 60, 30 fps* | 60, 30 fps* | 240, 120, 60, 30, 24 fps | |
SuperView FOV | 120, 60, 30, 24 fps | |||
Linear FOV | 120, 60, 30, 24 fps | |||
960p | ||||
Wide FOV | 240, 120 fps | |||
720p | ||||
Wide FOV | 240, 60 fps | |||
Linear FOV | 60 fps | |||
Video File Format | MP4 (H.264) | MP4 (H.264) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HVEC) | MP4 (H.264) |
Max Video Bit Rate | 40 Mb/s (1440p) | 60 Mb/s (4K) | 78 Mb/s (4K) | 120 Mb/s (Protune) |
Auto Low Light | ✓ | |||
Exposure Control | ✓ | ✓ | ✓ | |
FOTO LASTNOSTI | ||||
Megapixels | 10MP | 10MP | 12MP | 18MP |
Burst Rates | 15/1 | 15/1 | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
Time Lapse Photo Intervals | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconds | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconds | ||
Continuous Photo Capture | ✓ | ✓ | ✓ | |
SuperPhoto | ✓ | |||
RAW Photo Capture | ✓ | ✓ | ||
Exposure Control | ✓ | ✓ | ✓ | |
NAČINI | ||||
Photo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Burst Mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Night Photo | ✓ | ✓ | ||
Video | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Looping | ✓ | |||
Time Lapse Photo | ✓ | ✓ | ||
Time Lapse Video | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TimeWarp Video | ✓ | |||
Night Lapse Photo | ✓ | ✓ | ||
Slo-Mo | 2x | 2x | 8x | 2x |
Photo Timer | ✓ | ✓ | ✓ | |
DESIGN + DIMENZIJE | ||||
Dimensions | 62.3 W x 44.9 H x 28.3 D (mm) | 62.3 W x 44.9 H x 28.3 D (mm) | 62.3 W x 44.9 H x 33 D (mm) | 74 W x 75 H x 40 D (mm) |
Weight | 92.4g | 94.4g | 116g | 220g |
Status Screen | ✓ | ✓ | ||
Touch Display | ✓ | ✓ | ✓ | |
GP1 Chip | ✓ | |||
HDMI Port | ✓ | |||
USB Port | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Memory Storage | microSD™ with at least Class 10 or UHS-I rating | microSD™ with at least Class 10 or UHS-I rating | microSD™ with at least Class 10 or UHS-I rating | 2 microSD™ cards with at least Class 10 or UHS-II/III rating |
Microphones | 2 | 2 | 3 | 4 |
LEDs | 2 | 2 | 3 | 2 |
Battery | Built-in | Built-in | Removable 1220mAh lithium-ion rechargeable | Removable 2620mAh lithium-ion rechargeable |
Replaceable Lens | ✓ | |||
ZAŠČITA KAMERE | ||||
Camera Protection (US/ROW country specific) | ||||
Camera Protection [US] | Included with GoPro Plus Subscription | Included with GoPro Plus Subscription | Included with GoPro Plus Subscription | Included with GoPro Plus Subscription |
Camera Protection [ROW] | Included with GoPro Care |
Dodatne podrobnosti
Znamka | GoPro |
---|
Oglejte si video izdelka
Dostava in osebni prevzem
Večina izdelkov na naši spletni strani je na zalogi v našem skladišču, in v tem primeru odpošljemo naslednji delovni dan. Odpošiljamo z DPD dostavno službo in dostava predvidoma traja 1-2 dni.
Nekateri izdelki pa so na zalogi pri dobavitelju in imajo malo daljši dobavni rok. Pri vsakem artiklu je napisano kakšen je predviden rok dobave.
Osebni prevzem je mogoč od ponedeljka do petka med 9:00 in 14:00. Če izberete to možnost, vas bomo obvestili preko elektronske pošte, ko bo naročilo pripravljeno. Pri izbiri osebnega prevzema je potrebno plačilo poravnati vnaprej.
Lokacija prevzema: KlikNova d.o.o., Prevale 7, 1236 Trzin.
Cena dostave (DDV je vključen)
Znesek naročila | Cena dostave |
---|---|
do 10€ | 3.99€ |
med 10€ in 100€ | 2.99€ |
nad 100€ | brezplačno |
Sprejemamo naslednja plačila:
- Kreditna kartica
- PayPal
- Plačilo po povzetju
- Bančno nakazilo na TRR
- Diners card (+4%)
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.