GoPro Hero 9 Black akcijska kamera
Izvirna cena je bila: 299,00€.259,00€Trenutna cena je: 259,00€.
Najnižja cena v 30 dneh: 259,00 €
Revolucionarna akcijska kamera GoPro HERO9 Black je opremljena z izjemnim 23.6MP senzorjem za še večjo ločljivost, več pikslov in več podrobnosti.


Najnižja cena v 30 dneh: 43,70 €


dostava
na zadovoljstvo
nakup
- Opis
- Dodatne podrobnosti
- Video
- Dostava in plačilo
- Mnenja (1)
Opis
Športna kamera HERO9 Black je opremljena z izjemnim 23.6MP senzorjem za snemanje 5k video vsebin in 20MP fotografij.
Z novim prednjim in večjim hrbtnim zaslonom, 30% več baterije, HyperSmooth 3.0 in TimeWarp 3.0 tehnologijo, sedaj prinaša še več vsega kar imate najraje.
5k video
Posnemite osupljive video vsebine v 5k resoluciji, ki zagotavlja ohranjenje najpodrobnejših detajlov tudi ob večkratni povečavi. Opremljen z 23.6MP senzorjem, profesionalna kamera HERO9 Black prinaša izjemno ostrino slike, tekoče gibanje in uravnavo horizonta samo z enim dotikom.
20MP slike s SuperPhoto
Zajemite izjemne, profesionalne fotografije z 20MP ostrine. S funkcijo SuperPhoto, action camera HERO9 Black samodejno izbere najbolj primerno procesiranje slike, ki v hipu naredi najboljši možen posnetek.
Vgrajeno pritrjevanje
Za pritrjevanje vašega najljubšega GoPro nosilca ne potrebujete več ločenega okvirja. Odpnite zložljive tačke, pritrdite kamero in že ste pripravljeni na naslednjo avanturo..
Prednji + hrbtni zaslon na dotik
Novi, z večji hrbtnim zaslonom na dotik z zoom funkcijo je vsekakor dobrodošla nadgradnja. Funkcionalen prednji zaslon pa omogoča lažjo postavitev želenega kadra in intuitivno kontrolo kamere.
Zmogljiva baterija
Ujemite več dogajanja samo z enim polnjenjem baterije. 30% daljša življenjska doba baterije na račun večje 1720mAh baterije ima toliko moči, da vas kamere tudi na mrazu ne pusti na cedilu.
HyperSmooth 3.0
Doživi svilnato gladkost posnetkov z najbolj napredno GoPro stabilizacijo doslej. HyperSmooth 3.0 omogoča uravnavanje horizonta in izboljšanje v vseh nastavitvah.
Horizon Leveling
Vgrajeno uravnavanje horizonta (do 45% nagiba) je zdaj mogoče z novo Linear + Horizon Leveling digitalno lečo – naj tvoji posnetki ostanejo stabilni in uravnani!
TimeWarp 3.0
Posnemite navdihujoče pohitrene posnetke v srcu dogajanja, kadarkoli in kjerkoli. TimeWarp 3.0 zgosti čas in ujame trenutke kot ga zna samo GoPro. Speed Ramp omogoča enostavno preklapljanaje med konvencionalnim in timewarp snemanjem.
Primerjava GoPro Hero 9 Black, GoPro Hero 8 Black in GoPro Hero 7 Black
Key Features | HERO9 Black | HERO8 Black | HERO7 Black |
Photo | 20MP + SuperPhoto with HDR | 12MP + SuperPhoto with HDR | 12MP + SuperPhoto with HDR |
PowerPano | – | – | – |
SuperPhoto | with HDR | with HDR | with HDR |
Video | 5K30 | 4K60 | 4K60 |
Spherical Video | – | – | – |
Reframe | – | – | – |
100Mbps Bit Rate | 5K / 4K / 2.7K | 4K / 2.7K | – |
Video Stabilization | HyperSmooth 3.0 | HyperSmooth 2.0 | HyperSmooth |
Horizon Leveling | In-Camera | With the GoPro App | – |
Digital Lenses / FOV | SuperView, Wide, Linear, Linear + Horizon-Leveling, Narrow | SuperView, Wide, Linear, Narrow | Superview, Wide, Linear |
Front Screen | 1.4″ Color LCD with Live Preview and Status | Status-only Screen | Status-only Screen |
Rear Touch Screen | Yes | Yes | Yes |
Battery | Removable | Removable | Removable |
Rugged + Waterproof | 33ft (10m) | 33ft (10m) | 33ft (10m) |
Frameless Mounting With Folding Fingers | Yes | Yes | – |
Mods | Media Mod (HERO8 Black) See Compatible Mods | – | |
TimeWarp Video | TimeWarp 3.0 | TimeWarp 2.0 | TimeWarp |
Time Lapse Video | Yes | Yes | Yes |
Night Lapse Video | Yes | Yes | – |
Slo-Mo | 8x | 8x | 8x |
HindSight | Yes | – | – |
LiveBurst | Yes | Yes | – |
Scheduled Capture | Yes | – | – |
Duration Capture | Yes | – | – |
Settings Presets / Custom Presets | Yes | Yes | – |
Customizable On-Screen Shortcuts | Yes | Yes | – |
Voice Control | Yes | Yes | Yes |
Wake on Voice | Yes | Yes | Yes |
Live Streaming | 1080p | 1080p | 720p |
Webcam Mode | Yes | Yes | – |
GPS | Yes | Yes | Yes |
Face and Smile Detection | Yes | Yes | Yes |
Protune | Yes | Yes | Yes |
RAW Photo Capture | All Photo Modes | All Photo Modes | Yes |
Compatible Housing | |||
GP1 Chip | Yes | Yes | Yes |
Auto Cloud Backup | Included With GoPro Subscription | Included With GoPro Subscription | Included With GoPro Subscription |
Audio Features | |||
Advanced Wind-Noise Reduction | 3-Mic Processing | 3-Mic Processing | 3-Mic Processing |
Stereo Audio | Yes | Yes | Yes |
360 Audio | – | – | – |
RAW Audio Capture | WAV format | WAV format | WAV format |
3.5 mm Audio Mic In | |||
Connected Features | |||
Wi-Fi + Bluetooth® | Yes | Yes | Yes |
Connects to the GoPro App | Yes | Yes | Yes |
Auto Upload to the Cloud | Included With GoPro Subscription | Included With GoPro Subscription | Included With GoPro Subscription |
GPS | Yes | Yes | Yes |
HDMI Out | With Media Mod for HERO9 Black or a Micro HDMI Cable | With Media Mod for HERO8 Black or a Micro HDMI Cable | With a Micro HDMI Cable |
Photo | |||
Megapixels | 20MP + SuperPhoto with HDR | 12MP + SuperPhoto with HDR | 12MP + SuperPhoto with HDR |
Burst Rates | Auto, 30/10, 30/6, 30/3, 10/3, 25/1, 10/1, 5/1, 3/1 | Auto, 60/10, 30/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
Time Lapse Photo Intervals | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconds; 2, 5, 30, 60 minutes | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconds; 2, 5, 30, 60 minutes | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconds |
Continuous Photo Capture | Yes | Yes | Yes |
SuperPhoto | with HDR | with HDR | with HDR |
Photo Timer | Yes | Yes | Yes |
RAW Photo Capture | All Photo Modes | All Photo Modes | Yes |
Exposure Control | Yes | Yes | Yes |
Video | |||
6K30 Source 5.6K30 Stitched (Spherical) | – | – | – |
5K | 30 fps | – | – |
4K/4K (4:3) | 60 fps/30 fps | 60 fps/30 fps | 60 fps/30 fps |
2.7K (4:3)/2.7K (4:3) | 120 fps/60 fps | 120 fps/60 fps | 120 fps/60 fps |
1440p | 120 fps | 120 fps | 120 fps |
1080p | 240 fps | 240 fps | 240 fps |
960p | – | – | 240 fps |
720p | – | – | 240 fps |
Horizon Leveling | In-Camera | With the GoPro App | – |
TimeWarp Video Intervals | Auto, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | Auto, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | 2x, 5x, 10x, 15x, 30x |
Time Lapse Video Intervals | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30 seconds; 1, 2, 5, 30, 60 minutes | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconds; 2, 5, 30, 60 minutes | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconds |
Short Clips | Yes | Yes | Yes |
Video File Format | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) |
Max Video Bit Rate | 100 Mb/s (5K, 4K, 2.7K) | 100 Mb/s (4K, 2.7K) | 78 Mb/s (4K) |
Auto Low Light | Yes | Yes | Yes |
Exposure Control | Yes | Yes | Yes |
Modes | |||
Photo | Yes | Yes | Yes |
Burst | Yes | Yes | Yes |
LiveBurst | Yes | Yes | – |
PowerPano | – | – | – |
Night Photo | Yes | Yes | Yes |
Video | Yes | Yes | Yes |
Time Lapse Photo | Yes | Yes | Yes |
Time Lapse Video | Yes | Yes | Yes |
TimeWarp Video | TimeWarp 3.0 | TimeWarp 2.0 | TimeWarp |
Night Lapse Photo | Yes | Yes | Yes |
Night Lapse Video | Yes | Yes | – |
Slo-Mo | 8x | 8x | 8x |
Webcam Mode | Yes | Yes | – |
Max Lens Mode | Yes | – | – |
Design + Dimensions | |||
Dimensions | 71.8 W x 50.8 H x 33.6 D (mm) | 66.3 W x 48.6 H x 28.4 D (mm) | 62.3 W x 44.9 H x 33 D (mm) |
Weight (Camera + Battery) | 158g | 126g | 116g |
Mounting Weight (Camera + Battery + Frame) | 158g (No Frame Required) | 126g (No Frame Required) | 142g |
Front Screen | 1.4″ Color LCD with Live Preview and Status | Status-only Screen | Status-only Screen |
Rear Touch Screen | Yes | Yes | Yes |
GP1 Chip | Yes | Yes | Yes |
HDMI Out | With Media Mod for HERO9 Black or a Micro HDMI Cable | With Media Mod for HERO8 Black or a Micro HDMI Cable | With a Micro HDMI Cable |
USB Port | USB-C | USB-C | USB-C |
Memory Storage | 1 microSD™ with at least Class 10 or UHS-I rating | 1 microSD™ with at least Class 10 or UHS-I rating | 1 microSD™ with at least Class 10 or UHS-I rating |
Microphones | 3 | 3 | 3 |
LEDs | 2 | 2 | 3 |
Battery | Removable 1720mAh Lithium-Ion Rechargeable | Removable 1220mAh Lithium-Ion Rechargeable | Removable 1220mAh Lithium-Ion Rechargeable |
Replaceable Lens | Yes | – | Yes |
Paket vsebuje
- GoPro HERO9 Black
- akumulatorska baterija
- ukrivljena lepljiva 3M ploščica za pritrjevanje
- GoPro nosilec
- USB-C kabel
- zaščitna torbica
Oznaki: bf23, CT
Dodatne podrobnosti
Znamka | GoPro |
---|
Oglejte si video izdelka
Dostava in osebni prevzem
Večina izdelkov na naši spletni strani je na zalogi v našem skladišču, in v tem primeru odpošljemo naslednji delovni dan. Odpošiljamo z DPD dostavno službo in dostava predvidoma traja 1-2 dni.
Nekateri izdelki pa so na zalogi pri dobavitelju in imajo malo daljši dobavni rok. Pri vsakem artiklu je napisano kakšen je predviden rok dobave.
Osebni prevzem je mogoč od ponedeljka do petka med 9:00 in 14:00. Če izberete to možnost, vas bomo obvestili preko elektronske pošte, ko bo naročilo pripravljeno. Pri izbiri osebnega prevzema je potrebno plačilo poravnati vnaprej.
Lokacija prevzema: KlikNova d.o.o., Prevale 7, 1236 Trzin.
Cena dostave (DDV je vključen)
Znesek naročila | Cena dostave |
---|---|
do 10€ | 3.99€ |
med 10€ in 100€ | 2.99€ |
nad 100€ | brezplačno |
Sprejemamo naslednja plačila:
- Kreditna kartica
- PayPal
- Plačilo po povzetju
- Bančno nakazilo na TRR
- Diners card (+4%)
Manca –
Kot pričakovano je kamere top!